富都钢铁贸易有限公司。主要从事热轧带钢、热轧卷板和本钢废次材经营贸易,经营品种包括各型号热轧带钢、热轧卷板和废次材,并与国内多家大型钢铁企业建立了长久稳定的合作关系,其业务范围覆盖东三省、华中和华南等地区,年营业额到达2亿以上。
联系方式
工商信息和基本资料
法人名称: | 本溪富都钢铁贸易有限公司 |
主要经营产品: | 中板 ; 带钢 ; 热卷 ; 铁精粉 ; 废次材 |
经营范围: | 钢材、生铁、钢坯、钢铁炉料、耐火材料、铁矿石、铁矿粉、球团、有色金属(稀有金属除外)经销(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。 |
营业执照号码: | 210521004010791 |
发证机关: | 本溪满族自治县市场监督管理局 |
核准日期: | 2015-05-18 |
经营状态: | 存续(在营、开业、在册) |
经营模式: | 经销批发 |
成立时间: | 2005年03月07日 |
注册资本: | 2088 万人民币 (万元) |
所属分类: | 热轧板(卷)公司 |
所属城市: | 本溪 本溪 本溪小市镇 |
类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
本溪富都钢铁贸易有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
吴梦赤 | 84.2912% | 1760 |
于继业 | 15.7088% | 328 |
本溪富都钢铁贸易有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2015-03-07 | 2015-05-18 | |
经营范围变更(含业务范围变更) | 钢材、生铁、钢坯、钢铁炉料、耐火材料、铁矿石、铁矿粉、球团、有色金属(稀有金属除外)经销 | 钢材、生铁、钢坯、钢铁炉料、耐火材料、铁矿石、铁矿粉、球团经销 | 2013-02-17 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 2088.0000 | 1588.0000 | 2012-03-28 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1于继业;2吴梦赤; | 1于继业;2吴梦赤; | 2012-03-28 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 1588.0000 | 1088.0000 | 2011-12-09 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1于继业;2吴梦赤; | 1于继业;2吴梦赤; | 2011-12-09 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1于继业;2吴梦赤; | 1姜嘉庆;2王瑛选;3于继业; | 2010-09-14 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 1088.0000 | 588.0000 | 2010-09-14 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1姜嘉庆;2王瑛选;3于继业; | 1耿创;2于继业; | 2009-07-22 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2015-03-07 | 2009-03-07 | 2009-03-05 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1耿创;2于继业; | 1于继业;2吴梦赤; | 2008-10-29 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2008-04-23 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1于继业;2吴梦赤; | 2008-04-23 | |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 于继业 | 吴梦赤 | 2008-04-23 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1于继业执行董事;2吴溪水监事;3吴梦赤经理; | 2008-04-23 | |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1吴梦赤; | 1本溪市富隆(集团)有限责任公司;2蔡素嫦;3耿创;4于继业; | 2008-04-17 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 吴梦赤 | 于继业 | 2008-04-17 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1吴梦赤执行董事兼总经理;2吴溪水监事; | 1于继业; | 2008-04-17 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1本溪市富隆(集团)有限责任公司;2蔡素嫦;3耿创;4于继业; | 2007-07-03 | |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1蔡素嫦;2耿创;3于继业; | 1本溪市富隆(集团)有限责任公司;2蔡素嫦;3吴梦赤;4于继业; | 2006-12-07 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1本溪市富隆(集团)有限责任公司;2蔡素嫦;3吴梦赤;4于继业; | 1蔡素嫦;2于继业; | 2005-07-25 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 588.0000 | 150.0000 | 2005-07-25 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 150.0000 | 100.0000 | 2005-07-04 |
本页是 [本溪富都钢铁贸易有限公司] 在企业名录网的介绍页,如果信息有误需要纠正或者删除,请联系邮箱512690079@qq.com。